اثنين, 09/08/2025 - 12:28
الاسم | النوع | الحجم | |
---|---|---|---|
طلاب جامعة شقراء المقبولين حسب الجنس ماجستير للعام الجامعي 1445 New students enrolled per gender (master's)_0.csv | text/csv | 935 بايت | تحميل |
طلاب جامعة شقراء المقبولين حسب الجنسية بكالوريس للعام الجامعي 1445 New students enrolled per nationality (Bachelor's)_0.csv | text/csv | 999 بايت | تحميل |
طلاب جامعة شقراء المقيدين حسب الجنسية بكالوريس للعام 1445 Total number of students per nationality (Bachelor's)_0.csv | text/csv | 454 بايت | تحميل |
طلاب جامعة شقراء المقبولين حسب الكلية ماجستير للعام الجامعي 1445 New students enrolled per faculty (master's)_0.csv | text/csv | 880 بايت | تحميل |
طلاب جامعة شقراء المقيدين حسب الجنس بكالوريس للعام الجامعي 1445 Total number of students per gender (Bachelor's)_0.csv | text/csv | 1.43 كيلوبايت | تحميل |
طلاب جامعة شقراء المقيدين حسب الكلية ماجستير للعام الجامعي 1445 Total number of students per faculty (master's)_0.csv | text/csv | 1.31 كيلوبايت | تحميل |
طلاب جامعة شقراء المقبولين حسب الكلية بكالوريس للعام الجامعي 1445 New students enrolled per faculty (Bachelor's)_4.csv | text/csv | 910 بايتات | تحميل |
خريجين جامعة شقراء حسب الجنسية بكالوريس للعام الجامعي 1445 Data of Graduates Students per nationality (Bachelor's)_0.csv | text/csv | 149 بايت | تحميل |
خريجين جامعة شقراء حسب الجنس بكالوريس للعام الجامعي 1445 Data of Graduates Students per gender (Bachelor's)_0.csv | text/csv | 720 بايت | تحميل |
طلاب جامعة شقراء المقبولين حسب الجنسية ماجستير للعام الجامعي 1445 New students enrolled per nationality (master's)_0.csv | text/csv | 627 بايت | تحميل |
خريجين جامعة شقراء حسب الكلية بكالوريس للعام الجامعي 1445 Data of Graduates Students per faculty (Bachelor's)_0.csv | text/csv | 662 بايت | تحميل |
طلاب جامعة شقراء المقبولين حسب الجنسية ماجستير للعام الجامعي 1445 New students enrolled per nationality (master's)_0.xlsx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 10.67 كيلوبايت | تحميل |
طلاب جامعة شقراء المقيدين حسب الكلية ماجستير للعام الجامعي 1445 Total number of students per faculty (master's)_0.xlsx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 11.08 كيلوبايت | تحميل |
طلاب جامعة شقراء المقبولين حسب الجنس ماجستير للعام الجامعي 1445 New students enrolled per gender (master's)_0.xlsx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 10.66 كيلوبايت | تحميل |
طلاب جامعة شقراء المقبولين حسب الكلية ماجستير للعام الجامعي 1445 New students enrolled per faculty (master's)_0.xlsx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 10.86 كيلوبايت | تحميل |
طلاب جامعة شقراء المقبولين حسب الجنسية بكالوريس للعام الجامعي 1445 New students enrolled per nationality (Bachelor's)_0.xlsx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 10.77 كيلوبايت | تحميل |
خريجين جامعة شقراء حسب الجنسية بكالوريس للعام الجامعي 1445 Data of Graduates Students per nationality (Bachelor's)_0.xlsx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 9.89 كيلوبايت | تحميل |
خريجين جامعة شقراء حسب الجنس بكالوريس للعام الجامعي 1445 Data of Graduates Students per gender (Bachelor's)_0.xlsx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 11.06 كيلوبايت | تحميل |
خريجين جامعة شقراء حسب الكلية بكالوريس للعام الجامعي 1445 Data of Graduates Students per faculty (Bachelor's)_0.xlsx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 10.19 كيلوبايت | تحميل |
طلاب جامعة شقراء المقيدين حسب الجنسية بكالوريس للعام 1445 Total number of students per nationality (Bachelor's)_0.xlsx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 10.45 كيلوبايت | تحميل |
طلاب جامعة شقراء المقيدين حسب الجنس بكالوريس للعام الجامعي 1445 Total number of students per gender (Bachelor's).xlsx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 11.1 كيلوبايت | تحميل |
طلاب جامعة شقراء المقبولين حسب الكلية بكالوريس للعام الجامعي 1445 New students enrolled per faculty (Bachelor's)_0.xlsx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 10.94 كيلوبايت | تحميل |
عدد العناصر: 22