1-أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو غير سعودي من أم سعودية (ابن مواطنة).
2-أن يكون الطالب/الطالبة حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو خارجها.
3-ألا يكون لدى الطالب/الطالبة أي مشاكل صحية تعيقه عن ممارسة وظيفته المهنية.
4-ألا يكون الطالب/الطالبة مفصولاً لأسباب أكاديمية أو سلوكية من أي جامعة أو أي مؤسسة تعليمية.
5-الحصول على نتيجة اختبار القدرات العامة والاختبار التحصيلي سارية الصلاحية متطلبان أساسيان لجميع المتقدمين على التخصصات بالجامعة.
6-لا يقبل من هو على راس العمل إلا بقرار إيفاد من جهة عمله.
7-إذا تبين عدم صحة المعلومات المقدمة فيتم إلغاء قبول المتقدم.
8-القبول عن طريق المفاضلة بين المتقدمين تنافسيا لجميع تخصصات الجامعة وفق النسبة التالية:
النسبة المركبة (30% الثانوية العامة + 30% القدرات العامة + 40% التحصيلي).
9-القبول على جميع تخصصات الجامعة يتم بشكل مباشر مع وجود شروط للاستمرار في التخصص بعد اجتياز السنة الأولى لبعض التخصصات.
شروط القبول - التخصصات الطبية
التخصص/ الكلية | نوع النسبة المطلوبة | الحد الأدنى للمفاضلة | مسارات الشهادة الثانوية |
تخصص طب وجراحة (كليات الطب) | مركبة | 90% | الصحة والحياة، عام، علوم الحاسب والهندسة |
تخصص دكتور صيدلي (كلية الصيدلة بالدوادمي) | مركبة | 80% | الصحة والحياة، عام، علوم الحاسب والهندسة |
تخصص التمريض (كليات العلوم الطبية التطبيقية وكلية التمريض بالدوادمي) | مركبة | 80% | الصحة والحياة، عام، علوم الحاسب والهندسة |
تخصص القبالة (كلية التمريض بالدوادمي) | مركبة | 77% | الصحة والحياة، عام، علوم الحاسب والهندسة |
تخصص المختبرات الطبية (كليات العلوم الطبية التطبيقية) | مركبة | 77% | الصحة والحياة، عام، علوم الحاسب والهندسة |
تخصص العلاج الطبيعي (كلية العلوم الطبية التطبيقية بشقراء) | مركبة | 77% | الصحة والحياة، عام، علوم الحاسب والهندسة |
شروط القبول – التخصصات الهندسية والحاسوبية والعلمية
التخصص/ الكلية | نوع النسبة المطلوبة | الحد الأدنى للمفاضلة | مسارات الشهادة الثانوية |
تخصص هندسة عام (كلية الهندسة بالدوادمي) | مركبة | 76% | الصحة والحياة، عام، علوم الحاسب والهندسة |
التخصصات الحاسوبية والهندسية (كلية الحاسب الالي وتقنية المعلومات بشقراء وكلية الهندسة بالدوادمي وتخصص علم البيانات بكلية العلوم والدراسات الإنسانية بالدوادمي) | مركبة | 76% | الصحة والحياة، عام، علوم الحاسب والهندسة |
تخصصات العلوم (كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالدوادمي) | مركبة | 70% | الصحة والحياة، عام، علوم الحاسب والهندسة |
شروط القبول – التخصصات الهندسية والحاسوبية والعلمية
التخصص/ الكلية | نوع النسبة المطلوبة | الحد الأدنى للمفاضلة | مسارات الشهادة الثانوية |
تخصص هندسة عام (كلية الهندسة بالدوادمي) | مركبة | 76% | الصحة والحياة، عام، علوم الحاسب والهندسة |
التخصصات الحاسوبية والهندسية (كلية الحاسب الالي وتقنية المعلومات بشقراء وكلية الهندسة بالدوادمي وتخصص علم البيانات بكلية العلوم والدراسات الإنسانية بالدوادمي) | مركبة | 76% | الصحة والحياة، عام، علوم الحاسب والهندسة |
تخصصات العلوم (كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالدوادمي) | مركبة | 70% | الصحة والحياة، عام، علوم الحاسب والهندسة |
شروط القبول – التخصصات الإدارية والإنسانية والتربوية
التخصص/ الكلية | نوع النسبة المطلوبة | الحد الأدنى للمفاضلة | مسارات الشهادة الثانوية |
تخصصات الشريعة والقانون والدارسات الاسلامية (كلية الشريعة والحقوق بشقراء) | مركبة | 70% | الصحة والحياة، عام، علوم الحاسب والهندسة، الشرعي، إدارة الاعمال |
التخصصات الإدارية والدراسات الإنسانية (كلية إدارة الاعمال بعفيف، كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالدوادمي) | مركبة | 70% | الصحة والحياة، عام، علوم الحاسب والهندسة، الشرعي، إدارة الاعمال |
تخصص علم النفس (كلية التربية بشقراء) | مركبة | 70% | الصحة والحياة، عام، علوم الحاسب والهندسة، الشرعي، إدارة الاعمال |
تخصص تعليم الطفولة المبكرة* (كليات التربية) | مركبة | 70% | الصحة والحياة، عام، علوم الحاسب والهندسة، الشرعي، إدارة الاعمال |
شروط القبول – التخصصات العلمية والحاسوبية والهندسية والإدارية بالكلية التطبيقية
التخصص/ الكلية | نوع النسبة المطلوبة | الحد الأدنى للمفاضلة | مسارات الشهادة الثانوية |
التخصصات العلمية والحاسوبية والهندسية بالكلية التطبيقية | مركبة | 70% | الصحة والحياة، عام، علوم الحاسب والهندسة |
التخصصات الإدارية بالكلية التطبيقية | مركبة | 70% | الصحة والحياة، عام، علوم الحاسب والهندسة، الشرعي، إدارة الاعمال |